В России зарегистрирован около 40 миллионов автомобилей. Неудивительно, что в число этих 40 миллионов автомобилей входят и некоторые, принадлежащие председателям арбитражных судов и членам их семей. РАПСИ и Фонд Свободы Информации решили выяснить, какие легковые автомобили находятся в собственности председателей арбитражных судов в Российской Федерации и членов их семей (супругов и несовершеннолетних детей). При создании рейтинга мы исследовали декларации о доходах и имуществе всех председателей арбитражных судов в РФ, опубликованные на официальных сайтах судов. Чем чаще упоминается та или иная марка автомобиля в декларациях о доходах, тем выше ее позиция в рейтинге.
Марки автомобилей, упомянутые одинаковое количество раз, приведены в произвольном порядке. В семье председателя арбитражного суда могло оказаться несколько автомобилей. Для целей исследования мы учитывали только самый дорогой автомобиль. Какой из автомобилей дороже определялось путем анализа ценовых предложений на БУ автомобили соответствующих марок на ведущих сайтах Рунета по продаже машин. В случае если модели автомобилей не указаны в декларациях о доходах председателей судов, в рейтинге указывается, что модель не определена.
В рейтинге отражены данные не по всем арбитражным судам Российской Федерации. Дело в том, что на официальных сайтах 9 арбитражных судов специалистами РАПСИ и Фонда Свободы Информации не были обнаружены сведения о доходах и имуществе председателей данных судов.
Мы допускаем, что на сайтах ряда арбитражных судов искомые данные отражены, но их не удалось найти лишь в силу специфической организации (юзабилити) этих сайтов.
На отдельных сайтах арбитражных судов размещены объявления о том, что сведения о доходах и имуществе были удалены. На других активные ссылки на страницы с соответствующей информацией не работали. Наконец, на сайтах ряда судов размещены данные о доходах и имуществе выборочно - лишь отдельных его сотрудников. В осенних рейтингах открытости арбитражных судов РАПСИ и Фонд Свободы Информации учтут эти данные.
Результаты исследования показывают, что председатели российских арбитражных судов предпочитают дорогие иномарки автомобилям отечественного производства.
В ходе исследования были изучены 104 декларации о доходах и имуществе, поданных председателями всех арбитражных судов РФ и опубликованных в Интернете. Лишь в 2 из них в данных о личном транспорте были указаны отечественные автомобили. Большинство же предпочитает японские машины – 9 председателей Toyota Land Cruiser, 5 председателей Toyota Rav 4, по одному председателю Toyota Camry, Corolla, Harrier, Highlander, Mark II и у 7 председателей определить марку автомобиля Toyota не удалось. Председатели 24 судов в своих декларациях указали об отсутствии у них личного транспорта.
Место | Марка автомобиля | Общее количество судов, председатели которых пользуются автомобилями данной марки | Суд |
---|---|---|---|
1 | Toyota(в том числе Lexus) | 26 | |
Land Cruiser | 9 | Пятый арбитражный апелляционный суд | |
АС Краснодарского края | |||
АС Брянской области | |||
АС Саратовской области | |||
АС Красноярского края | |||
АС Орловской области | |||
Десятый арбитражный апелляционный суд | |||
АС Хабаровского края | |||
АС Мурманской области | |||
Rav 4 | 5 | АС Республики Коми | |
Девятый арбитражный апелляционный суд | |||
АС Ульяновской области | |||
АС Республики Карелия | |||
АС Рязанской области | |||
Camry | 1 | ФАС Центрального округа | |
Corolla | 1 | АС Оренбургской области | |
Harrier | 1 | Шестой арбитражный апелляционный суд | |
Highlander | 1 | АС Астраханской области | |
Mark II | 1 | АС Сахалинской области | |
Модель не определена | 7 | АС города Москвы | |
Двадцатый арбитражный апелляционный суд | |||
ФАС Восточно-Сибирского округа | |||
ФАС Западно-Сибирского округа | |||
АС Волгоградской области | |||
АС Камчатского края | |||
АС Омской области | |||
2 | Nissan | 8 | |
X-Trail | 2 | АС Новгородской области | |
АС Курской области | |||
Bassara | 1 | АС Чукотского автономного округа | |
FX 37 | 1 | ФАС Дальневосточного округа | |
Juke | 1 | АС Республики Бурятия | |
Micra | 1 | АС Приморского края | |
Qashqai | 1 | Первый арбитражный апелляционный суд | |
Модель не определена | 1 | Девятнадцатый арбитражный апелляционный су | |
3 | Audi | 6 | |
А3 | 1 | АС Воронежской области | |
А4 | 1 | АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | |
А6 | 1 | ФАС Северо-Западного округа | |
Q5 | 1 | Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд | |
Модель не определена | 2 | АС Тюменской области | |
АС Кабардино-Балкарской Республики | |||
4 | Mitsubishi | 5 | |
Pajero | 4 | АС Псковской области | |
Второй арбитражный апелляционный суд | |||
АС Республики Тыва | |||
АС Кировской области | |||
Outlander | 1 | АС Томской области | |
Land Rover | 5 | ||
Land Cruiser | 3 | АС Нижегородской области | |
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд | |||
АС Пермского края | |||
Freelander 2 | 1 | АС Калужской области | |
Evoque | 1 | АС Свердловской области | |
5 | Ford | 4 | |
Expedition | 1 | АС Тульской области | |
Explorer | 1 | Четвертый арбитражный апелляционный суд | |
Focus | 1 | АС Архангельской области | |
Fusion | 1 | Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд | |
6 | Hyundai | 3 | |
ix 55 | 2 | АС Республики Хакасия | |
АС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||
Модель не определена | 1 | АС Иркутской области | |
Volkswagen | 3 | ||
Passat | 1 | ФАС Поволжского округа | |
Tiguan | 1 | АС Липецкой области | |
Модель не определена | 1 | АС Смоленской области | |
Suzuki | 3 | ||
Grand Vitara | 2 | АС Чувашской Республики - Чувашии | |
Восьмой арбитражный апелляционный суд | |||
Модель не определена | 1 | АС Белгородской области | |
7 | Subaru | 2 | |
Impreza XV | 1 | АС Вологодской области | |
Модель не определена | 1 | АС Калининградской области | |
Renault | 2 | ||
Duster | 1 | АС Владимирской области | |
Logan | 1 | АС Ивановской области | |
Honda | 2 | ||
CR-V | 1 | АС Курганской области | |
Модель не определена | 1 | АС Республики Адыгея | |
8 | BMW | 1 | АС Ставропольского края |
Chevrolet | 1 | АС Удмуртской Республики | |
Jeep | 1 | АС Новосибирской области | |
Kia (Sportage) | 1 | АС Республики Северная Осетия-Алания | |
Mercedes-Benz | 1 | Седьмой арбитражный апелляционный суд | |
Porsche (Cayenne) | 1 | АС Республики Татарстан | |
Skoda (Octavia) | 1 | АС Костромской области | |
ВАЗ (21093) | 1 | АС Республики Башкортостан | |
УАЗ (31519) | 1 | ФАС Волго-Вятского округа | |
9 | Нет автомобиля | 35 | АС Алтайского края |
АС Амурской области | |||
АС города Севастополя | |||
АС Еврейской автономной области | |||
АС Забайкальского края | |||
АС Карачаево-Черкесской Республики | |||
АС Кемеровской области | |||
АС Магаданской области | |||
АС Московской области | |||
АС Пензенской области | |||
АС Республики Алтай | |||
АС Республики Дагестан | |||
АС Республики Ингушетия | |||
АС Республики Калмыкия | |||
АС Республики Крым | |||
АС Республики Марий Эл | |||
АС Республики Мордовия | |||
АС Республики Саха (Якутия) | |||
АС Ростовской области | |||
АС Самарской области | |||
АС Тамбовской области | |||
АС Тверской области | |||
АС Челябинской области | |||
АС Чеченской Республики | |||
АС Ямало-Ненецкого автономного округа | |||
АС Ярославской области | |||
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд | |||
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд | |||
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд | |||
Третий арбитражный апелляционный суд | |||
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд | |||
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд | |||
ФАС Московского округа | |||
ФАС Северо-Кавказского округа | |||
ФАС Уральского округа |