Из 140 миллионов россиян 40 миллионов автомобилисты. Автомобилями пользуются все социальные группы населения РФ, не составляют исключения и судьи. РАПСИ и Фонд Свободы Информации решили узнать, а на чем же ездят председатели областных судов? Какие легковые автомобили находятся в их личной собственности и собственности членов их семей (супругов и несовершеннолетних детей). При создании рейтинга мы исследовали декларации о доходах и имуществе всех председателей данных судов, опубликованные на официальных сайтах судов. Чем чаще упоминается та или иная марка автомобиля в декларациях о доходах, тем выше ее позиция в рейтинге.
Марки автомобилей, упомянутые одинаковое количество раз, приведены в произвольном порядке. В семье председателя суда могло оказаться несколько автомобилей. Для целей исследования мы учитывали только самый дорогой автомобиль. Какой из автомобилей дороже определялось путем анализа ценовых предложений на БУ автомобили соответствующих марок на ведущих сайтах Рунета по продаже машин. В случае если модели автомобилей не указаны в декларациях о доходах судей, в рейтинге указывается, что модель не определена.
Результаты исследования показывают, что председатели российских судов общей юрисдикции предпочитают дорогие иномарки автомобилям отечественного производства.
В ходе исследования были изучены 85 декларации о доходах и имуществе, поданных председателями всех судов общей юрисдикции РФ и опубликованных в Интернете. Лишь в одной из них в данных о личном транспорте был указан отечественный автомобиль. Большинство же предпочитает японские машины – 3 председателея Toyota Rav 4, по одному председателю Toyota Camry, FJ Cruiser, GX470, RX 350. Председатели 63 судов в своих декларациях указали об отсутствии у них личного транспорта.
Место | Марка автомобиля | Общее количество судов, председатели которых пользуются автомобилями данной марки | Суд |
---|---|---|---|
1 | Toyota (в том числе Lexus) | 7 | |
Rav4 | 3 | Пензенский областной суд | |
Верховный Суд Чувашской Республики - Чувашии | |||
Тульский областной суд | |||
Camry | 1 | Верховный Суд Республики Калмыкия | |
FJ Cruiser | 1 | Сахалинский областной суд | |
GX470 | 1 | Приморский краевой суд | |
RX 350 | 1 | Тверской областной суд | |
2 | Nissan | 4 | |
CX37 | 1 | Верховный Суд Республики Татарстан | |
Juke | 1 | Саратовский областной суд | |
Teana | 1 | Камчатский краевой суд | |
Модель не определена | 1 | Новосибирский областной суд | |
3 | Mitsubishi | 3 | |
L-200 | 1 | Верховный Суд Республики Хакасия | |
Outlander | 1 | Хабаровский краевой суд | |
Pajero | 1 | Омский областной суд | |
4 | Honda | 2 | |
CRV | 2 | Курский областной суд | |
Самарский областной суд | |||
5 | Audi (А6) | 1 | Астраханский областной суд |
Ford (Kuga) | 1 | Суд Ханты-Мансийского автономного округа | |
Mazda (Tribute) | 1 | Верховный Суд Республики Тыва | |
Suzuki (Jimny) | 1 | Челябинский областной суд | |
Volkswagen (Passat) | 1 | Верховный Суд Республики Марий Эл | |
ГАЗ (21) | 1 | Нижегородский областной суд | |
6 | Нет автомобиля | 63 | Алтайский краевой суд |
Амурский областной суд | |||
Архангельский областной суд | |||
Белгородский областной суд | |||
Брянский областной суд | |||
Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики | |||
Верховный Суд Карачаево-Черкесской Республики | |||
Верховный Суд Республики Адыгея | |||
Верховный Суд Республики Алтай | |||
Верховный Суд Республики Башкортостан | |||
Верховный Суд Республики Бурятия | |||
Верховный Суд Республики Дагестан | |||
Верховный Суд Республики Ингушетия | |||
Верховный Суд Республики Карелия | |||
Верховный Суд Республики Коми | |||
Верховный Суд Республики Крым | |||
Верховный Суд Республики Мордовия | |||
Верховный Суд Республики Саха | |||
Верховный Суд Республики Северная Осетия-Алания | |||
Верховный Суд Удмуртской Республики | |||
Верховный Суд Чеченской Республики | |||
Владимирский областной суд | |||
Волгоградский областной суд | |||
Вологодский областной суд | |||
Воронежский областной суд | |||
Забайкальский краевой суд | |||
Ивановский областной суд | |||
Иркутский областной суд | |||
Калининградский областной суд | |||
Калужский областной суд | |||
Кемеровский областной суд | |||
Кировский областной суд | |||
Костромской областной суд | |||
Краснодарский краевой суд | |||
Красноярский краевой суд | |||
Курганский областной суд | |||
Ленинградский областной суд | |||
Липецкий областной суд | |||
Магаданский областной суд | |||
Московский городской суд | |||
Московский областной суд | |||
Мурманский областной суд | |||
Новгородский областной суд | |||
Оренбургский областной суд | |||
Орловский областной суд | |||
Пермский краевой суд | |||
Псковский областной суд | |||
Ростовский областной суд | |||
Рязанский областной суд | |||
Санкт-Петербургский городской суд | |||
Свердловский областной суд | |||
Севастопольский городской суд | |||
Смоленский областной суд | |||
Ставропольский краевой суд | |||
Суд Еврейской автономной области | |||
Суд Ненецкого автономного округа | |||
Суд Чукотского автономного округа | |||
Суд Ямало-Ненецкого автономного округа | |||
Тамбовский областной суд | |||
Томский областной суд | |||
Тюменский областной суд | |||
Ульяновский областной суд | |||
Ярославский областной суд |