Жизнь судей и их семей представляется обществу довольно закрытой, что неудивительно, так как специфика их деятельности предъявляет повышенные требования к безопасности лиц, осуществляющих правосудие и их близких. Закрытость информации порождает домыслы и социальные стереотипы о разных аспектах бытия судей, в том числе об их имуществе и доходах. РАПСИ решило выяснить, насколько эти догадки соответствуют действительности.
Данное исследование посвящено тому, насколько супруги председателей арбитражных судов обеспечены жильем.
Для исследования были проанализированы все декларации о доходах объектов исследования, размещенных на официальных сайтах арбитражей. Из деклараций были выбраны данные о принадлежащих им на различных титулах квартирах и загородных жилых строениях.
Суммарная площадь всех квартир каждого из супругов председателей и суммарная площадь всех их загородных домов, указанных в декларациях, и легли в основу настоящего рейтинга.
Для целей исследования не учитывались указанные в декларациях помещения, которые нельзя отнести к жилым: бани, садовые домики, летние домики, иное недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, а также незарегистрированные помещения.
Недвижимое имущество, находящееся в собственности у супругов председателей, на которое у председателей есть право пользования, не учитывалось.
Для целей исследования учитывалась:
1) Недвижимость, являющаяся совместной собственность супругов, если в декларации она указана в графе имущества супруга председателя суда.
2) Недвижимое имущество в пользовании супругов председателей, при этом не находящееся в собственности у председателя суда.
Если указан размер доли в праве не недвижимое имущество, то для цели исследования рассчитывался размер доли. При не указании размера доли расчёт провести было невозможно, имущество учитывалось в полном объеме.
Рейтинг возглавляет супруг председателя ФАС Московского округа (Адамовой В.Б.), у которого суммарная площадь всего жилья составила 1089,6 м2, замыкает рейтинг супруга председателя АС Республики Адыгея (Дивина И.М.), у которой суммарная площадь жилья составила 18,8 м2.
Место | Суд | Квартира*,м2 | Жилой дом*,м2 | Общая площадь*,м2 |
---|---|---|---|---|
1 | Федеральный арбитражный суд Московского округа (Адамова В.Б.) | 308,2 | 781,4 | 1089,6 |
2 | Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Иванов В.А.) | 126,2 | 536,9 | 663,1 |
3 | Арбитражный суд Ставропольского края (Кичко А.И.) | 15,8 | 544,3 | 560,1 |
4 | Арбитражный суд Калужской области (Губин А.М.) | 200,6 | 192,4 | 393 |
5 | Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики (Шапкина Л.А.) | 98 | 250 | 348 |
6 | Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа (Орлов А.В.) | 146,5 | 195,2 | 341,7 |
7 | Арбитражный суд Саратовской области (Байбаков А.С.) | 17,2 | 323,3 | 340,5 |
8 | Арбитражный суд Республики Калмыкия (Джапов Ю.А.) | 32,7 | 307,5 | 340,2 |
9 | Пятый арбитражный апелляционный суд (Шевченко А.С.) | 305,2 | 305,2 | |
10 | Арбитражный суд Республики Коми (Войнов С.А.) | 220,3 | 71,3 | 291,6 |
11 | Арбитражный суд Курской области (Захаров В.В.) | 284 | 284 | |
12 | Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа (Слесарев А.А.) | 26,3 | 255,5 | 281,8 |
13 | Арбитражный суд Тульской области (Кузьминов А.С.) | 281,6 | 281,6 | |
14 | Федеральный арбитражный суд Поволжского округа (Глазов Ю.В.) | 117,5 | 162,6 | 280,1 |
15 | Арбитражный суд Республики Карелия (Маркин С.Ф.) | 121,5 | 142,7 | 264,2 |
16 | Арбитражный суд Алтайского края (Огай В.М.) | 257,4 | 257,4 | |
17 | Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа (Стрелов И.М.) | 80,5 | 172 | 252,5 |
18 | Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Мильков А.В.) | 251,6 | 251,6 | |
19 | Арбитражный суд Кемеровской области (Суворов В.М.) | 46,9 | 204,2 | 251,1 |
20 | Седьмой арбитражный апелляционный суд (Кребель В.О.) | 239,4 | 239,4 | |
21 | Арбитражный суд Республики Хакасия (Конкина И.И.) | 160,7 | 68,2 | 228,9 |
22 | Арбитражный суд Томской области (Луконина В.И.) | 68,4 | 160 | 228,4 |
23 | Арбитражный суд Липецкой области (Ролдугина Г.Д.) | 106,6 | 111 | 217,6 |
24 | Арбитражный суд города Москвы (Чуча С.Ю.) | 177,1 | 39,3 | 216,4 |
25 | Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа (Кресс В.В.) | 52,5 | 156,6 | 209,1 |
26 | Арбитражный суд Республики Дагестан (Алиев А.А.) | 208 | 208 | |
27 | Арбитражный суд Оренбургской области (Чердинцева Г.В.) | 49,2 | 142 | 191,2 |
28 | Арбитражный суд Астраханской области (Егоров А.Н.) | 181,1 | 181,1 | |
29 | Арбитражный суд Тверской области (Попов А.А.) | 94 | 85,7 | 179,7 |
30 | Четвертый арбитражный апелляционный суд (Виляк О.И.) | 172,5 | 172,5 | |
31 | Арбитражный суд Камчатского края (Ильин Г.П.) | 163,4 | 163,4 | |
32 | Арбитражный суд Владимирской области (Корнилов Е.Е.) | 100 | 60,8 | 160,8 |
33 | Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Ефанов А.А.) | 157,5 | 157,5 | |
34 | Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Mантул Г.А.) | 155,6 | 155,6 | |
35 | Арбитражный суд Республики Тыва (Ажи В.А.) | 120,2 | 33,8 | 154 |
36 | Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Цодикович В.М.) | 136,8 | 136,8 | |
37 | Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа (Клюкин С.И.) | 60,9 | 68,3 | 129,2 |
38 | Арбитражный суд Ивановской области (Макаров А.В.) | 40,7 | 87,9 | 128,6 |
39 | Арбитражный суд Волгоградской области (Ландин И.А.) | 123 | 123 | |
40 | Арбитражный суд Краснодарского края (Белов В.А.) | 19,2 | 100,9 | 120,1 |
41 | Арбитражный суд Иркутской области (Алдатов Б.К.) | 111,3 | 111,3 | |
42 | Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (Шараев С.Ю.) | 105,4 | 105,4 | |
43 | Арбитражный суд Республики Татарстан (Новиков Н.А.) | 105 | 105 | |
44 | Арбитражный суд Челябинской области (Орлов А.В.) | 104,5 | 104,5 | |
45 | Арбитражный суд Белгородской области (Шеин А.Е.) | 102,3 | 102,3 | |
46 | Арбитражный суд Ульяновской области (Шаповалова Т.П.) | 38,5 | 60 | 98,6 |
47 | Второй арбитражный апелляционный суд (Устюжанинов В.А.) | 97,3 | 97,3 | |
48 | Арбитражный суд Приморского края (Каранкевич Е.А.) | 96,8 | 96,8 | |
49 | Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Степанова Н.Т.) | 93 | 93 | |
50 | Первый арбитражный апелляционный суд (Кузнецов В.И.) | 91,7 | 91,7 | |
51 | Арбитражный суд Воронежской области (Кочетков А.В.) | 91,5 | 91,5 | |
52 | Арбитражный суд Архангельской области (Лепеха А.П.) | 87 | 87 | |
53 | Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания (Джиоев З.П.) | 85,7 | 85,7 | |
54 | Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии (Михайлов А.Т.) | 84,3 | 84,3 | |
55 | Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (Мельников И.М.) | 80 | 80 | |
56 | Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Федина Г.А.) | 47,7 | 30,0 | 77,7 |
57 | Двадцатый арбитражный апелляционный суд (Амбалова С.М.) | 76,5 | 76,5 | |
58 | Арбитражный суд Смоленской области (Шурыгин С.Д.) | 72,5 | 72,5 | |
59 | Арбитражный суд Брянской области (Чуйко В.И.) | 68,7 | 68,7 | |
60 | Арбитражный суд Республики Бурятия (Зуев А.О.) | 61 | 61 | |
61 | Арбитражный суд Еврейской автономной области (Кривощеков А.В.) | 48,2 | 48,2 | |
62 | Арбитражный суд Пермского края (Фофанов В.Н.) | 46,6 | 46,6 | |
63 | Арбитражный суд Курганской области (Страшков А.М.) | 45,1 | 45,1 | |
64 | Арбитражный суд Кировской области (Мартынов С.В.) | 43,2 | 43,2 | |
65 | Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Стоякин Г.Н.) | 41 | 41 | |
66 | Арбитражный суд Мурманской области (Востряков К.А.) | 39 | 39 | |
67 | Шестой арбитражный апелляционный суд (Елизаров В.А.) | 32 | 32 | |
68 | Арбитражный суд Омской области (Сорокина И.В.) | 29,7 | 29,7 | |
69 | Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Изотова С.В.) | 27,1 | 27,1 | |
70 | Арбитражный суд Псковской области (Леднева О.А.) | 23,5 | 23,5 | |
71 | Арбитражный суд Рязанской области (Яньшина В.Н.) | 21,7 | 21,7 | |
72 | Арбитражный суд Нижегородской области (Санинский Р.А.) | 21 | 21 | |
73 | Арбитражный суд Чукотского автономного округа (Бруев Д.В.) | 20,6 | 20,6 | |
74 | Арбитражный суд Республики Адыгея (Дивин И.М.) | 18,8 | 18,8 |
* учтена совокупная площадь жилых помещений находящихся, как в собственности, так и в пользовании