Браки заключаются на небесах, гласит крылатая фраза. Тем не менее, зачастую жизнь супругов, как правило, проходит на земле и во вполне материальных жилищах в виде квартир, домов, дач. Не являются исключением из этого правила и судьи с супругами. Представление об этих жилищах общество получает из деклараций о доходах и имуществе председателей судов и их супругов, ежегодно публикуемых на официальных сайтах судов уровня субъектов РФ. Данное исследование посвящено тому, насколько председатели областных судов обеспечены жильем.
Для исследования были проанализированы все декларации о доходах объектов исследования, размещенных на официальных сайтах судов. Из деклараций были выбраны данные о принадлежащих им на различных титулах квартирах и загородных жилых строениях. Суммарная площадь всех квартир каждого из председателей и суммарная площадь всех их загородных домов, указанных в декларациях, и легли в основу настоящего рейтинга.
Для целей исследования не учитывались указанные в декларациях помещения, которые нельзя отнести к жилым: бани, садовые домики, летние домики, иное недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, а также незарегистрированные помещения.
Недвижимое имущество, находящееся в собственности у супругов председателей, на которое у председателей есть право пользования, не учитывалось.
Для целей исследования учитывалась:
1) Недвижимость, являющаяся совместной собственность супругов, если в декларации она указана в графе имущества председателя суда.
2) Недвижимое имущество в пользовании председателей, при этом не находящееся в собственности у их супруга.
Если указан размер доли в праве на недвижимое имущество, то для цели исследования рассчитывался размер доли. При не указании размера доли расчёт провести было невозможно, имущество учитывалось в полном объеме.
Рейтинг возглавляет председатель Краснодарского краевого суда (Чернов А.Д.), у которого суммарная площадь всего жилья составила 576,5 м2, замыкает рейтинг председатель Амурского областного суда (Семенов С.Н.), у которого суммарная площадь жилья составила 27,8 м2.
Место | Суд | Квартира*,м2 | Жилой дом*,м2 | Общая площадь*,м2 |
---|---|---|---|---|
1 | Краснодарский краевой суд (Чернов А.Д.) | 40 | 536,5 | 576,5 |
2 | Верховный Суд Республики Северная Осетия-Алания (Магометов Б.А.) | 0 | 501,7 | 501,7 |
3 | Воронежский областной суд (Богомолов В.П.) | 157,4 | 328,2 | 485,6 |
4 | Саратовский областной суд (Тарасов В.Н.) | 183,9 | 280 | 463,9 |
5 | Тверской областной суд (Карташов А.Ю.) | 164,7 | 250 | 414,7 |
6 | Астраханский областной суд (Василенко О.Н.) | 345 | 0 | 345 |
7 | Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики (Маиров Ю.Х.) | 0 | 325 | 325 |
8 | Костромской областной суд (Иванов В.С.) | 177,6 | 132,6 | 310,2 |
9 | Ивановский областной суд (Уланов В.А.) | 70 | 206,5 | 276,5 |
10 | Верховный Суд Республики Саха (Горева Л.Т.) | 206,3 | 64 | 270,3 |
11 | Верховный Суд Республики Татарстан (Гилазов И.И.) | 0 | 255 | 255 |
12 | Оренбургский областной суд (Емельянов В.А.) | 0 | 245,9 | 245,9 |
13 | Верховный Суд Республики Тыва (Кужугет Н.Ч.) | 172,4 | 48,8 | 221,2 |
14 | Забайкальский краевой суд (Доровский Н.Г.) | 208,1 | 0 | 208,1 |
15 | Тульский областной суд (Рябцов Ю.А.) | 204,5 | 0 | 204,5 |
16 | Волгоградский областной суд (Подкопаев Н.Н.) | 35 | 164 | 199 |
17 | Владимирский областной суд (Малышкин А.В.) | 0 | 188,5 | 188,5 |
18 | Нижегородский областной суд (Бондар А.В.) | 187,7 | 0 | 187,7 |
19 | Сахалинский областной суд (Король М.Н.) | 172,1 | 0 | 172,1 |
20 | Липецкий областной суд (Марков И.И.) | 166,7 | 0 | 166,7 |
21 | Пензенский областной суд (Шишкин А.Д.) | 161,29 | 0 | 161,29 |
22 | Тамбовский областной суд (Соседов Е.А.) | 156,9 | 0 | 156,9 |
23 | Суд Ханты-Мансийского автономного округа (Бабинов В.К.) | 136 | 0 | 136 |
24 | Камчатский краевой суд (Волгин В.А.) | 133,4 | 0 | 133,4 |
25 | Верховный Суд Республики Дагестан (Мирзаев Р.М.) | 29,5 | 91,8 | 121,3 |
26 | Верховный Суд Республики Бурятия (Кириллова А.А.) | 111,6 | 0 | 111,6 |
27 | Омский областной суд (Ярковой В.А.) | 107,8 | 0 | 107,8 |
28 | Верховный Суд Республики Марий Эл (Давыдов А.С.) | 107 | 0 | 107 |
29 | Тюменский областной суд (Сушинских А.М.) | 105 | 0 | 105 |
30 | Новосибирский областной суд (Шатовкина Р.В.) | 96,7 | 0 | 96,7 |
31 | Верховный Суд Чувашской Республики - Чувашии (Порфирьев Н.П.) | 46,155 | 45 | 91,155 |
32 | Белгородский областной суд (Шипилов А.Н.) | 89,5 | 0 | 89,5 |
33 | Приморский краевой суд (Хижинский А.А.) | 87,7 | 0 | 87,7 |
34 | Самарский областной суд (Дроздова Л.П.) | 77 | 0 | 77 |
35 | Ростовский областной суд (Золотарева Е.А.) | 75 | 0 | 75 |
36 | Новгородский областной суд (Самылина И.Н.) | 69,7 | 0 | 69,7 |
37 | Верховный Суд Республики Хакасия (Носов В.Н.) | 65,8 | 0 | 65,8 |
38 | Кировский областной суд (Бармин Ю.В.) | 64,9 | 0 | 64,9 |
39 | Верховный Суд Республики Калмыкия (Петренко В.Л.) | 63,33 | 0 | 63,33 |
40 | Суд Ямало-Ненецкого автономного округа (Патлатюк В.А.) | 0 | 61,8 | 61,8 |
41 | Курский областной суд (Золоторев В.Г.) | 60,95 | 0 | 60,95 |
42 | Хабаровский краевой суд (Братенков С.И.) | 59,8 | 0 | 59,8 |
43 | Верховный Суд Республики Мордовия (Штанов С.В.) | 33,275 | 0 | 33,275 |
44 | Амурский областной суд (Семенов С.Н.) | 27,8 | 0 | 27,8 |
* учтена совокупная площадь жилых помещений находящихся, как в собственности, так и в пользовании