В данном рейтинге отражены результаты исследования открытости сайтов судов общей юрисдикции уровня субъектов РФ, проведенного РАПСИ в сентябре-октябре 2014 года.
Сайты оценивались по одиннадцати параметрам, которые были определены на основании той информации, которую РАПСИ ежедневно ищет на сайтах судов, а также имеющегося на каждом из сайтов инструментария для поиска данной информации. Информация оценивалась не только на предмет ее наличия или отсутствия, но и с точки зрения полноты и актуальности представленных данных. Таким образом, с точки зрения информационной открытости оценивался не только контент сайтов, но и то, насколько он фактически доступен для посетителей.
В число параметров, по которым оценивался каждый из сайтов, вошли:
1) наличие на сайте расписания и картотеки дел;
2) наличие на сайте списка судей, указов Президента об их назначении;
3) наличие на сайте суда биографий судей;
4) наличие на сайте суда фотографий судей;
5) наличие на сайте суда телефонов судей;
6) наличие на сайте суда данных о кабинетах судей;
7) наличие на сайте суда новостей и их актуальность ;
8) наличие на сайте возможности подать вне процессуальное обращение, данных по поданным обращениям;
9) наличие на сайте сведений о секретариате суда и его контактных данных;
10) наличие на сайте суда актуальной судебной статистики;
11) наличие и актуальность решений суда в системе ГАС “Правосудие”.
По каждому из приведенных критериев сайт суда оценивался по 10-балльной системе, после чего полученные баллы суммировались. Максимально возможный балл составил 110.
Обращаем ваше внимание, что требования РАПСИ к открытости сайтов судов несколько шире, чем требования действующего российского законодательства, в частности, 262-ФЗ. Они основаны на практических возможностях поиска так необходимой агентству информации на сайтах судов.
Больше всех баллов получил сайт Верховного суда Республики Алтай – 94 балла. Меньше всех баллов набрал Верховный Суд Республики Крым – 32 балла.
| Место | Суд | Общий балл |
|---|---|---|
| 1 | Верховный Суд Республики Алтай | 94 |
| 2 | Ивановский областной суд | 90 |
| 3 | Псковский областной суд | |
| 4 | Калининградский областной суд | 88 |
| 5 | Ульяновский областной суд | |
| 6 | Верховный Суд Республики Мордовия | 87 |
| 7 | Амурский областной суд | 84 |
| 8 | Верховный Суд Карачаево-Черкесской Республики | |
| 9 | Оренбургский областной суд | 83 |
| 10 | Самарский областной суд | 82 |
| 11 | Томский областной суд | |
| 12 | Приморский краевой суд | 77 |
| 13 | Верховный Суд Республики Татарстан | 75 |
| 14 | Верховный Суд Республики Хакасия | |
| 15 | Волгоградский областной суд | |
| 16 | Верховный Суд Республики Дагестан | 74 |
| 17 | Верховный Суд Республики Северная Осетия-Алания | |
| 18 | Рязанский областной суд | |
| 19 | Саратовский областной суд | |
| 20 | Суд Ненецкого автономного округа | |
| 21 | Суд Ханты-Мансийского автономного округа | |
| 22 | Верховный Суд Республики Башкортостан | 73 |
| 23 | Забайкальский краевой суд | 72 |
| 24 | Курганский областной суд | 71 |
| 25 | Ростовский областной суд | |
| 26 | Верховный Суд Республики Калмыкия | 70 |
| 27 | Верховный Суд Республики Саха | |
| 28 | Сахалинский областной суд | 69 |
| 29 | Тамбовский областной суд | 68 |
| 30 | Владимирский областной суд | 67 |
| 31 | Пермский краевой суд | |
| 32 | Свердловский областной суд | |
| 33 | Архангельский областной суд | 66 |
| 34 | Верховный Суд Республики Марий Эл | |
| 35 | Верховный Суд Республики Тыва | |
| 36 | Верховный Суд Чувашской Республики - Чувашии | |
| 37 | Вологодский областной суд | 65 |
| 38 | Новгородский областной суд | |
| 39 | Омский областной суд | |
| 40 | Орловский областной суд | |
| 41 | Хабаровский краевой суд | |
| 42 | Верховный Суд Удмуртской Республики | 64 |
| 43 | Санкт-Петербургский городской суд | |
| 44 | Суд Еврейской автономной области | |
| 45 | Иркутский областной суд | 63 |
| 46 | Ярославский областной суд | |
| 47 | Верховный Суд Республики Коми | 62 |
| 48 | Кемеровский областной суд | |
| 49 | Ставропольский краевой суд | |
| 50 | Белгородский областной суд | 61 |
| 51 | Камчатский краевой суд | |
| 52 | Суд Ямало-Ненецкого автономного округа | |
| 53 | Челябинский областной суд | |
| 54 | Краснодарский краевой суд | 60 |
| 55 | Липецкий областной суд | |
| 56 | Мурманский областной суд | |
| 57 | Нижегородский областной суд | 59 |
| 58 | Суд Чукотского автономного округа | |
| 59 | Тверской областной суд | |
| 60 | Алтайский краевой суд | 57 |
| 61 | Астраханский областной суд | 56 |
| 62 | Брянский областной суд | |
| 63 | Верховный Суд Республики Бурятия | |
| 64 | Кировский областной суд | |
| 65 | Пензенский областной суд | |
| 66 | Смоленский областной суд | 55 |
| 67 | Магаданский областной суд | 54 |
| 68 | Московский областной суд | |
| 69 | Новосибирский областной суд | 53 |
| 70 | Красноярский краевой суд | 51 |
| 71 | Верховный Суд Республики Адыгея | 49 |
| 72 | Верховный Суд Республики Карелия | |
| 73 | Тульский областной суд | |
| 74 | Калужский областной суд | 46 |
| 75 | Верховный Суд Чеченской Республики | 45 |
| 76 | Ленинградский областной суд | |
| 77 | Московский городской суд | |
| 78 | Тюменский областной суд | |
| 79 | Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики | 44 |
| 80 | Верховный Суд Республики Ингушетия | |
| 81 | Воронежский областной суд | |
| 82 | Костромской областной суд | |
| 83 | Курский областной суд | |
| 84 | Севастопольский городской суд | 39 |
| 85 | Верховный Суд Республики Крым | 32 |



